NO LLAMES A NUMEROS 90X


Llamadas Telefónicas Gratuitas
Los Números que empiezan por 901-902 tienen un costo aproximado similar a una llamada "provincial" de las de antes, hoy por hoy casi todos tenemos tarifas planas por aquello del internet, si ese es tu caso.


Llamar gratis nunca ha sido tan fácil. Aquí tienes una larga relación de teléfonos con sus correspondientesnúmeros fijos, lo que significa que con una tarifa plana las llamadas te resultarán a cero euros. Se trata de cifras equivalentes con las que marcar te saldrá de balde. Nos adherimos a la iniciativa "No más números 90X", ya que no tiene sentido en estos tiempos de crisis pagar por lo que, de la misma forma, no cuesta un céntimo. Ahorrar en llamadas está ahora al alcance de la mano. Solo se necesita un poco de paciencia y buscar en esta lista. Ayuda también a otros visitantes aportando números equivalentes o comunicando aquellos que no sean correctos a los 901 y 902 Dejando tu comentario, escribiendo en el asunto Números 90X. Gracias por tu colaboración.

                   LISTADO ORDENADO DE NÚMEROS 
901, 902, 010...
       NÚMEROS 901
Nº 900       =   Números fijos equivalentes
901 010 017 = 912 754 000 APPLE 
901 010 096 = 900 961 266 CONTINENTAL AIRLINES
901 010 114 = 987 878 942 EXPEDIA
901 010 601 = 976 980 000 / 917 497 525 ESTIVALTOUR
901 020 060 = 915 342 600 / 932 652 660 SETELSA - (Servicios Técnicos Electrónicos) Barcelona - Serfoto (Madrid)
901 020 300 = 916 349 222 / 912 064 719 ING DIRECT
(901 02 09 01) = 91 634 92 80  NO CLIENTES ING
 901 020 920 = 916 349 222 / 912 064 719 ING DIRECT

901 100 000 = 917 147 983 IBM
901 100 016 = 915 811 400 MAPFRE VIDA
901 100 057 = 912971700 AVIVA
901 100 099 = 912 663 517 / 913 996 200 AGPD - AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
901 100 111 = 912 723 572 BANESTO - EXTRACATÁLOGO
901 100 132 = 961 366 535 NISBETS
901 101 000 = 913 797 474 SITEL Ibérica Teleservices
(901 10 11 12) = 93 378 66 00 CAIXA CATALUNYA
901 101 120 = 976 721 241 ZARAGOZA VIVIENDA
901 101 132 = 914 901 068 E-INFORMA
901 102 120 = 916 349 222 / 900 105 115 ING DIRECT
901 102 210 = 915 679 809 / 915 661 959 IBERDROLA - ATENCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y AVERÍAS
901 102 302 = 913 255 544 FENIX DIRECTO
901 105 005 = 985 102 444 / 985 102 333 / 985 969 700 CAJASTUR
(901 10 51 15) = 91 634 92 22 CLIENTES ING
901 109 899 = 913 638 888 IMSERSO
902 110 102 = 917 011 383 INDITEX
901 111 000 = 971 779 422 BANCA MARCH
 (901 11 11 13) = 91 360 60 80 UNO-E BANK
901 111 400 = 913 120 717 IBERIA - ENVÍO DE ANIMALES O CUALQUIER OTRA CARGA

901 112 112 = 934 033 200 BANCO URQUIJO901 111 411 = 943 001 411 KUTXA
901 114 477 = 913 747 368 BBVA
901 116 146 = 914 011 272 CEES - CENTRO DE SEGUROS Y SERVICIOS EL CORTE INGLÉS

901 116 402 = 971 448 600 AIR BERLIN
901 116 718 = 913 938 253 TAP AIR PORTUGAL
901 116 821 = 914 023 883 SEGUROS EL CORTE INGLÉS
901 116 901 = 916 349 222 / 912 064 719 ING DIRECT
901 117 073 = 917 497 511 / 914 444 700 / 914 444 709 / 914 488 329 US AIRWAYS
901 119 999 = 915 859 888 INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
901 120 030 = 917 089 072 INTERHOST
901 120 084 = 932 608 660 H&M / H & M / HyM / H y M / HM / Hennes & Mauritz
901 120 162 = 932 374 900 STANHOME - KIOTIS
901 120 175 = 913 478 535 MCAFEE
901 120 322 = 900 101 817 BANCOFAR
901 121 222 = 900 121 222 EUROTRASTEROS
(901 12 12 24) = 91 540 81 80 / 91 540 81 80-90 HACIENDA - INFORMACIÓN DEVOLUCIONES AGENCIA TRIBUTARIA
 (901 122 122) = 91 724 36 99 / 91 401 85 00 EL CORTE INGLÉS - ATENCIÓN AL CLIENTE
902 122 492 = 934 631 717 INDITEX SUPPLIERS
901 124 124 = 913 120 717 IBERIA - ENVÍO DE ANIMALES O CUALQUIER OTRA CARGA
901 13 23 13 = 91 657 88 00 BANKINTER
901 14 14 14 = 91 336 14 14 BARCLAYS BANK
902 144 440 = 915675901 SOL MELIÁ/TRYP
901 147 147 = 981 179 600 CAIXA ACTIVA
901 200
901 200 000 = 943 779 909 TELEBANCA CAJA LABORAL - EUSKADIKO KUTXA
901 200 020 = 951 299 300 INFORMACIÓN TURÍSTICA DE ANDALUCÍA
901 200 111 = 956 860 480 / 956 242 490 APEMSA - AGUAS DEL PUERTO DE SANTA MARÍA
901 20 03 45 = 91 584 81 80 / 93 274 64 45 HACIENDA - INFORMACIÓN GENERAL
901 201 004 = 915 906 06 ABERTIS
901 20 20 20 = 91 364 88 88 IBERDROLA -ATENCIÓN AL CLIENTE
901 202 122 = 965 635 550 LÓPEZ GESTIÓN INMOBILIARIA
901 202 202 = 913 489 400 PEDIDOS DE CAMPSA
901 209 000 = 915 209 900 LLOYDS TSB
901 21 22 22 = 981 77 91 00 BANCO PASTOR
901 217 848  =  954 484 848 / 959 214 848 CAJASOL - CAJA AHORROS EL MONTE Y CAJA SAN FERNANDO
901 22 02 30 = 944 15 14 11 / 91 153 46 00 IBERDROLA - AVERÍAS
901 220 230 = 917 842 915 IBERDROLA - EMPRESAS -MEDIA TENSIÓN
901 22 22 50 = 91 540 81 80 / 93 274 64 46 HACIENDA - DECLARACIÓN POR TELÉFONO
901 222 555 = 922 299 111 / 922 289 111 LEYNOR
901 222 902 = 976301960 TERMAEUROPA

901 22 33 44 = 91 324 58 71 / 91 744 22 03 / 91 744 22 12 / 91 744 22 26 / 91 744 22 28 / 91 744 22 35 / 91 744 22 38 / 91 744 22 46 / 93 230 82 01 / 93 230 82 02 / 93 230 82 03 / 93 230 82 04 / 93 230 82 05 / 95 236 70 24 HACIENDA -CITA PREVIA
901 224 422 = 915 948 800 MMT SEGUROS
901 234 234 = 913 814 332 CHEQUE GOURMET
901 234 567 = 947 258 185 CAJA DE BURGOS
901 240 024 = 913 883 074 URGENCIA ZARDOYA OTIS
901 240 240 = 983 363 797 PORTAL TRIBUTARIO JUNTA CASTILLA Y LEÓN
901 241 250 = 971 774 374 / 971 774 377 / 971 774 372 / 971 775 194 Cobatel / Compañía Balear de Telecomunicaciones
901 242 526 = 915 153 368 / 900 242 526 ALMUDENA SEGUROS
901 242 626 = 915 108 100  EMSF - EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID
(901 247 365) = 91 330 90 00 OPENBANK CLIENTES
901 256 565 = 915 380 346 OCASO - ATENCIÓN AL CLIENTE

901 300
901 300 000 = 913 976 611 IBM
901 300 111 = 913 606 080 UNO-E BANK
901 300 800 = 900 400 272 SCHINDLER
901 300 900 = 914 848 191 BANCO HALIFAX
901 303 033 = 932 277 590 ALLIANZ
901 303 034 = 932 277 590 ALLIANZ
901 332 233 = 912146696 CASER SALUD
901 333 444 = 943779909 CAJA LABORAL
901 333 555 = 944243677 BBK - BILBAO BIZKAIA KUTXA
(901 33 55 33) = 91 423 20 11 / 93 484 10 09 / 93 484 40 04 / 954 24 56 05 / 954 34 99 39 HACIENDA - AGENCIA TRIBUTARIA
901 335 566 = 944 243 677 / 900 445 566 BBK - BILBAO BIZKAIA KUTXA
901 373 737 = 923 129 390 CAJA DUERO
901 380 220 = 915 676 000 UNION FENOSA

901 400
901 400 017 = 955 018 000 CONSULTAS BOLSA ÚNICA DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS)
901 400 100 = 915 961 089 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
901 404 040 = 91 400 30 02 UNIÓN FENOSA
901 406 070 = 915 676 000 UNIÓN FENOSA
901 456 000 = 966 580 000 DRAGONET COMUNICACIONES
901 500
901 500 300 = 934 964 700 / 934 964 880 ATLANTIS
901 50 20 50 = 91 387 33 09 / 91 387 83 81 / 91 387 83 82 / 91 387 83 86 / 91 503 78 30 / 91 590 64 15 / 91 740 67 57 / 91 740 67 73 / 91 740 69 49 / 91 744 95 13 / 91 744 95 15 SEGURIDAD SOCIAL:
901 501 000 = 976 716 770 INAEM (INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO)
901 502 503 = 948 423 242 MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA
901 510 051 = 942 204 500 CAJA CANTABRIA
901 511 000 = 950 210 191 / 950 210 303 CAJAMAR - CAJA RURAL INTERMEDITERRÁNEA - BANCA TELEFÓNICA
901 600
901 601 601 = 924 005 101 / 924 005 085 / 924 005 151 / 924 005 106 JUNTA DE EXTREMADURA
901 666 966 = 912 910 142 / 933 930 042 / 944 340 042 / 881 240 042 / 928 077 003 / 922 099 306 / 954 320 042 / 961 120 042 ICE
901 667 227 = 911 511 751 JAZZTEL - JAZZCARD
901 667 954 = 912 910 067 EURODIRECT
901 700

901 800
901 810 810 = 912 769 170 LEBARA MOBILE
901 810 811 = 912 728 638 MBNA
901 900
901 900 429 = 918 371 683 HOTSHOT
901 901 022 = 918 371 752 SUPERCALL
901 901 428 = 918 371 752 SUPERCALL
901 930 930 = 911 027 100 EL CORTE INGLÉS TIENDA ON-LINE

902 001 001 = 951 238 600 AXARTEL
902 001 340 = 978 804 223 / 608 640 888 CASA 1340
902 005 315 = 931 000 525 / 911 019 665 ALADINIA
902 005 337 = 958 536 113 / 958 535 523 Ábaco, Andaluza de Arte y Artesanía - Abacoarte
902 006 002 = 915 300 145 ADIPTEL
902 006 102 = 918 544 168 LIBRERÍAS BERTRAND - TORRELODONES

902 006 103 = 968 518 580 / 968 531 148 / 968 531 559 / 968 532 496 / 968 532 539 LIBRERÍAS BERTRAND - CARTAGENA
902 006 104 = 976 106 987 / 976 106 989 / 976 799 836 LIBRERÍAS BERTRAND - ZARAGOZA
902 006 106 = 987 406 662 LIBRERÍAS BERTRAND - PONFERRADA
902 006 107 = 985 118 451 / 985 119 195 LIBRERÍAS BERTRAND - OVIEDO

902 006 108 = 937 804 599 / 937 332 616 LIBRERÍAS BERTRAND - TERRASSA
902 006 617 = 914 294 343 Teatro Häagen-Dazs Calderón
902 006 600 = 917 872 48 LAN CHILE
902 006 615 = 983 210 843 Globetelecom - CYLTEL -  Castilla y León de Telecomunicaciones Inalámbricas
902 006 900 = 912 609 911 AMANTIS
902 006 993 = 931852720 SMARTBOX
902 007 097 = 934 972 373 GARMIN IBERIA
902 007 311 = 918 299 10 THE PHONE HOUSE
902 007 603 = 914 369 898 MUY INTERESANTE
902 007 608 = 914 369 895 MOTORPRESS IBÉRICA - (SPORTLIFE)
902 007 656 = 914 369 800 SER PADRES - COSMOPOLITAN -MARIE CLAIRE
902 007 699 = 968 238 800 LOGMAN
902 007 724 = 916 405 165 WAY ASISTENCIA
902 007 984 = 966 808 125 SUNSEA TRAVEL
902 009 010 = 960 000 414 QUINTO CUBO - TPVLAND
902 009 555 = 911 272 783 MENSAJEROX
902 010 010 =  917 747 800 ASISA
901 010 017 = 912 754 000 APPLE
902 010 059 = 916 789 000 HEWLETT PACKCARD - HP
902 010 148 = 912 587 909 / 912 587 900 VODAFONE EMPRESAS Y AUTÓNOMOS
902 010 150= 913 005 966 / 911 415 100 Blinko / Myalert / Myalertcom / Buongiorno
902 010 192 = 915 239 570 EUPHONY
902 010 201 = 912 523 200 / 971 406 110 JET MULTIMEDIA ESPAÑA
902 010 202 = 918 105 166  Universidad Alfonso X el Sabio - HOSPITAL VETERINARIO
902 010 271 = 928 709 973 / 928 710 112 Abbasid Döner Kebab / Onipse Canarias
902 010 299 = 918 372 664 TICKET LATINO
902 010 333 = 916 348 800 HEWLETT PACKCARD - HP
902 010 345 = 913 964 700 MAPFRE CLÍNICAS
902 010 384 = 955 705 600 ANDALUSI PARK
902 010 440 = 913 434 100 QDQ
902 010 477 = 934 250 002 / 915 471 044 TAGUS VIAJES
902 010 541 = 935 059 400 PISTA CERO
902 010 755 = 912 030 142 NIC.ES
902 010 791 = 915 312 324  TODOVINO
902 010 911 = 918 590 630 COLEGIO PARQUE
902 011 011 = 912 750 555 ALARES
902 011 032 = 954 516 885 SEVICI - ALQUILER DE BICICLETAS DE SEVILLA
902 011 040 = 932 857 600 CAP LARRARD
902 011 101 = 911 855 256 LEGÁLITAS902 011 260 = 963 135 041 ESPRINET
902 011 111 = 915 955 000 CASER
902 011 270 = 933 776 359 ESPRINET
902 011 757 = 944 924 080 GRUPO LIDERTEL
902 011 919 = 963 372 626 VALENCIA CLUB DE FÚTBOL - OFICINAS
902 011 932 = 952 868 771 / 900 900 407 / 900 467 263 HOTELES.ES
902 011 936 = 962 966 126 ELECTRÓNICA CHINA
902 011 962 = 981 937 828 LEASE PLAN
902 012 000 = 936 352 200 SODEXO
902 012 021 = 956 326 845 / 956 350 395 / 956 350 026 BOOKING FAX
902 012 134 = 917 880 312 IBERDROLA - GESTIÓN DE DEUDAS
902 012 188 = 954 410 201 VISASUR
902 012 199 = 944 423 408 HOSTALIA
902 012 220 = 923 04 93 61 / 900901213 ORANGE
902 012 275 = 963 283 654 / 963 285 712 EDINN CONSULTING
902 012 330 = 913 295 488 DECIMAS (OFICINAS CENTRALES)
902 012 535 = 934 511 515 / 934 520 620 FUJIFILM
902 012 637 = 914 058 734 / 913 264 879 RURALKA
902 012 899 = 962 525 220 Circuito de Cheste - Circuit de la Comunitat Valencià Ricardo Tormo

902 012 937 = 916 593 474 INFODATA
902 013 014 = 914 444 670 GARSA - Gestores Administrativos Reunidos
902 013 122 = 917 264 126 / 917 264 229 LA BOUVET
902 013 500 = 985 341 771 / 985 185 100 INFOGIJÓN
902 013 546 = 917 141 221 MUNDO CONSUMIBLE
902 013 787 = 917 438 705 AMERICAN AIRLINES - EQUIPAJES PERDIDOS
902 013 811 = 914 845 803  ACCORD FIN / TARJETA ALCAMPO
902 013 838 = 928 290 625 / 928 272 001 AEROMÉDICA CANARIA
902 013 851 = 913 434 100 QDQ
902 013 901 = 918 109 205 UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO - POSTGRADO
902 013 919 = 915 672 813 ALPHATRAD
902 013 953 = 918 376 499 GRUPO DIA
902 014 024 = 914 754 512 INYMAN - INAPELSA ASCENSORES
902 014 033 = 976 186 375 / 976 451 155 SUNNYDALE
902 014 037 = 912 240 010 IDIOMAS Y OCIO
902 014 771 = 934 039 696 UB VIRTUAL - UNIVERSIDAD VIRTUAL DE BARCELONA
902 014 900 = 918 902 412 CAMPING EL ESCORIAL
902 020 068 = 916 496 600 CLINICAS CAPIO - CLINICA CLIDEBA DE BADAJOZ
902 020 092 = 915 665 500 EROSKI
902 020 100 = 954 486 900 / 954 467 070 ARRAKIS
902 020 202 = 952 669 300/ 952 055 222 / 952 463 955 / 952 465 949 / 952 580 596 / 900 181 718 SPANTEL
902 020 301 = 924 255 590 / 924 220 243 / 924 229 050 / 924 330 703 / 924 229 636 CLÍNICA SAN MIGUEL
902 020 331 = 935 531 701 GPIS IBERPYME
902 020 461 = 944 234 477 P&O FERRIES - P AND O
902 020 730 = 915 401 180 CREDIT SERVICES
902 021 322 = 959 500 660 / 959 221 131 / 959 221 350 / 959 232 181 FRICONTROL
902 021 473 = 917 497 522 BARCLAYS BANK - COBROS
902 022 322 = 915 426 628 / 915 426 166 CZECH AIRLINES
902 022 324 = 921 430 028 / 921 425 061 / 921 425 810 Agencia Funeraria Santa Teresa - SEGOVIA
902 022 615 = 965 140 345 APTELCOM
902 022 652 = 934 366 556 RED SAT
902 022 788 = 913 750 646 HISTORIA DE IBERIA VIEJA
902 023 001 = 935 202 190 APUNTO LA POSPO
902 023 003 = 983 546 554 MOVILOC
902 023 024 = 938 650 585 NEXUS ENERGÍA
902 023 299 = 914 090 829 VENYVIAJA
902 023 777 = 934 651 176 DREIVIP
902 023 812 = 935 478 103 LETS BONUS
902 023 945 = 936 914 595 GRUP SAPS
902 024 018 = 965 208 039 HELLO BIKES
902 024 100 = 918 211 300 PARQUE WARNER
902 024 246 = 947 400 606 / 947 421 715 ATAPUERCA
902 024 259 = 988 224 233 GAMESTORE - OURENSEGAMES
902 024 365 = 91 484 8181 LLOYDS TSB
902 024 401 = 965 705 184 / 965 709 452 IBERIAN INTERNACIONAL
902 024 748 = 955 828 054 / 955 828 219 GIGABYTE SISTEMAS
902 024 774 = 917 663 846 / 917 668 319  REGALO ORIGINAL
902 024 879 = 983 246 467 CDO COVARESA

902 024 884 = 914 891 012 UNED - LIBRERIA VIRTUAL
902 024 911 = 912 010 060 / 911 542 910 BUY VIP
902 026 027 = 922 241 177 DISA
902 026 036 = 912 723 060 I - HOTEL  MADRID
902 026 121 = 933 901 350 / 932 924 011 ESTUDIOS DE PRENSA INDUSTRIAL
902 026 236 = 937 882 488 BLUEZONA
902 026 402 = 915 241 900 CASA DEL LIBRO - MADRID GRAN VÍA 29

902 026 407 = 932 723 480 CASA DEL LIBRO - BARCELONA
902 026 408 = 944 153 200 CASA DEL LIBRO - BILBAO
902 026 414 = 985 176 570 CASA DEL LIBRO - GIJÓN

902 026 451 = 918 825 149 MUNDO ACEITE
902 026 467 = 918 435 072 IMAGO TEL
902 026 655 = 915 401 930 RESERVAS AVIANCA
902 027 015 = 910 413 171 / 912 636 122 ATENCIÓN EDUCATIVA
902 027 085 = 933 803 436 / 938 742 251 PYMES.NET
902 027 269 = 915 594 785 MOBILE CENTRE
902 027 272 = 956 149 500 AJEMSA - AGUAS DE JEREZ DE LA FRONTERA
902 027 470 = 914 441 480 CASA DEL LIBRO - MADRID - FUENCARRAL 119

902 050 335 = 965 051 068 / 965 051 064 TUTTO VIAJES - TUTTOCARD
902 050 365 = 913 840 510 IBANESTO - HIPOTECAS
902 050 380 = 981 524 299 MOVICAL
902 050 482 = 966 359 680 BIT MARKETING
902 050 555 = 973 621 242 LA BRUIXA D'OR
902 050 668 = 917 912 300 GROUPON
902 050 688 = 959 367 746 COMPATINET
902 050 995 = 915 266 582 PADRE DE FAMILIA
902 051 058 = 917 878 600 CENTRO ONCOLÓGICO MD ANDERSON INTERNATIONAL
902 051 200 = 911 781 860 ORANGE - TIENDA MÓVIL
902 052 192 = 912 730 045 / 918 376 469 YA.COM - DEPARTAMENTO DE BAJAS
902 052 215 = 915 345 483 EJD VALORES ASESORES FINANCIEROS
902 052 570 = 942 338 415 ENIAC 2000
902 052 796 = 913 575 525 URBITEC NETWORKS
902 055 055 = 91 120 98 50 PEOPLECALL
902 055 562 = 91 120 98 51 PEOPLECALL
902 056 226 = 985 174 170 ZESTO DIGITAL -YACOMINTERNET
902 075 033 = 914 062 222 Sociedad Española de Contratas - PEDIDOS
902 075 450 = 981 220 042 BANCO ETCHEVERRIA
902 075 531 -> 966 631 463 PREVESER
902 077 333 = 981 952 950 / 982 269 893 / 988 398 350 / 986 806 350 SERGAS - SERVICIO GALLEGO DE SALUD
902 077 779 = 913 983 800 EMPRESA LLORENTE BUS
902 077 972 = 972 600 160 HOSPITAL DE PALAMÓS
902 079 079 = 971 225 781 / 971 225 741 IB SALUT
902 088 660 = 962 440 958 / 962 441 408 / 962 442 925 HERMANOS CALSITAS
902 088 725 = 912 670 000 SUPERBANDA - GRUPALIA INTERNET
902 090 001 = 947 245 070 JURISOFT
902 090 170 = 985 733 331 / 985 266 961 REINAS GRUPO INMOBILIARIO
902 095 096 = 912 227 783 / 912 227 784 GÓMEZ CONTADORES
902 095 902 = 914 033 131 ASISPA

901 100 000 = 917 147 983 / 917 147 966 IBM SERVICIO TÉCNICO
902 100 007 = 914 294 951 / 914 294 951 / 913 697 070 / 913 159 976 / 915 284 630 OFICINA DE TURISMO DE MADRID
902 100 010 = 915 379 231 / 913 747 255 / 913 745 860 BBVA SEGUROS
902 100 015 = 911 890 000 RAFAEL HOTELES
902 100 016 = 934 759 500 OFISERVICE - SUMINISTROS  INTEGRALES DE OFICINA
902 100 019 = 958 240 100 PULEVA
902 100 040 = 94 311 21 11 DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPÚZCOA - HACIENDA
901 100 057 = 912 971 700 AVIVA - VIDA Y PENSIONES
902 100 076 = 913 828 138 / 933 563 053 FICHET - BAUCHE
902 100 095 = 958 244 500 / 958 244 404 / 958 244 403 CAJA GRANADA
901 100 099 = 912 663 517 / 913 996 200 Agencia Española de Protección de Datos - AGPD
902 100 101 = 911 548 968 ATESA - COCHES
902 100 103 =987 549 559 IRANON
902 100 104 = 933 841 758 AEROBÚS BARCELONA
902 100 107 = 922 628 397 FRED OLSEN
902 100 112 = 965 905 313 / 965 716 663 CAM - CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO
902 100 113 = 965 111 262 SERMECON
902 100 115 = 911 890 000 RAFAEL HOTELES
902 100 130 = 917 229 200 DELL SERVICIO TÉCNICO
902 100 145 = 915 422 161 PORTUGALIA AIRLINES
902 100 155 = 949 349 107 AIRIS - INFINITY SYSTEM
902 100 191 = 971 847 025 HOSPITAL FUNDACIÓN MANACOR
902 100 197 = 915 013 748 PSICOLOGÍA M-31
902 100 225 = 917 294 826 / 918 061 800 PARCESA - PARQUES DE LA PAZ
902 100 234 / 902 876 910 = 917 748 828 CETELEM
902 100 235 = 976 210 710 KALIBO
902 100 246 = 916 527 014 E-FLOREX - SHOP EXPRESS
902 100 300 = 978 618 618 SPA HOTEL CIUDAD DE TERUEL
902 100 302 = 916 891 953 PC CITY
902 100 323 = 915 161 100 ALITALIA - LUXAIR
902 100 326 = 913 939 000 ASITUR ASISTENCIA (HOGAR)
902 100 360 = 971 225 614 BAHÍA PRÍNCIPE
902 100 399 = 933 113 999 CREDIT SERVICES
902 100 441 = 944 050 514 EROSKI - COMPRA CON TARJETA DE CRÉDITO
902 100 475 = 913 342 200 HILTI
902 100 485 = 913 109 550 CAJA CAMINOS
902 100 560 = 952 306 339 CEPSA GAS MÁLAGA
900 100 586 = 945 162 222 CAJA VITAL KUTXA
902 100 588 = 958 183 330 CSS AGRESSO
902 100 589 = 937 489 601 CSS AGRESSO
902 100 610 = 900 101 399 ASITUR ASISTENCIA EMBARCACIONES
902 100 618 = 952 367 875 PONT GRUP
902 100 626 = 916 561 812 LEGRAND
902 100 632 = 917 794 699 FNAC
902 100 654 = 933 323 000 ANTARES PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
902 100 686 = 965 953 459 PROSIP
902 100 710 = 913 277 698 / 935 101 300 HUSA HOTELES
902 100 724 = 935 464 200 JUNKERS
902 100 737 = 912 754 629 BRITISH MIDLAND
902 100 767 = 913 337 055 / 917 589 110 / 917 589 120 / 932 659 258 / 934 583 881 AVIANCA
902 100 786 = 925 380 400 / 913 834 639 / 913 838 052 DELAVIUDA
902 100 822 = 917 711 667 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
902 100 823 = 961 975 900 CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS - PALACIO REINA SOFÍA
902 100 828 = 914 118 307 ALACARTA
902 100 845 = 91 310 95 50 CAJA CAMINOS
902 100 859 =  911 461 700 LANDATEL COMUNICACIONES
902 100 871 = 913 298 700 FEDEX
902 100 884 = 916 267 075 ALD AUTOMOTIVE
902 100 885 = 917 097 000  SEGUROS ALD
902 100 900 = 952 020 162 / 952 020 167 AUCORE
902 100 905 = 917 230 497 CARRIER - TOTALINE
902 100 906 = 932 063 725 / 934 304 147 / 932 063 725 H10
902 100 986 = 986 493 464 Grupo Femxa
902 101 001 = 971 771 700 BARCELÓ HOTELS
902 10 10 10 = 91 322 80 80 (Madrid)  987 21 40 12 (León)  961 32 55 00 (Valencia)  971 43 66 68 (Mallorca)  968 27 43 11 (Murcia)  948 31 71 12 (Pamplona)  972 24 25 26 (Gerona) SEUR
902 101 033 = 958 011 480 AXESOR - GRUPO INFOTEL
902 101 049 = 913 196 786 VIAJES ABREU
902 101 080 = 944 850 410 INFRACOMAN
902 101 086 = 916 326 000 / 916 326 150 SUPRATECH
902 101 091 = 915 478 442 RAIL EUROPE
902 101 099 = 963 620 162 / 963 625 843 MEPAMSA
902 101 112 = 914 679 700 LARCOVI
902 101 123 = 954 001 508 FAMEDIC
902 101 130 = 917 143 600 SAMSUNG
902 101 132 = 914 901 068 E - INFORMA
902 101 202 = 914 451 145 AÑOS LUZ
902 101 210 = 945 254 798 TRANSPORTES PESA
902 101 212 = 93 326 29 32 / 93 326 29 45 TELENTRADA CAIXA CATALUNYA
902 101 280 = 934 391 400 RSM SEGUROS
902 101 303 = 933 101 828 AÑOS LUZ
902 101 335 = 933 203 366 / 912 587 908 / 934 048 610 / 933 268 001 IKEA - FINCONSUM
902 101 348 = 932 125 032 VIDEOTUTORIALES
902 101 351 = 918 066 000 TALLERES MIDAS
902 101 363 = 986 251 100 / 986 858 416 VIBASA
902 101 382 = 915155123 / 914154745 SARENET
902 101 393 = 932 521 265  CIVI  - Centro de la Visión - Presbiláser
900 101 399 = 913 939 030 ASITUR - ASISTENCIA EN VIAJE

902 101 400 = 917 334 200 AQUAESOLUTIONS
902 101 404 = 944 242 215 / 944 241 212 / 944 235 593 AÑOS LUZ

900 101 446 = 915 577 300 PARTIDO POPULAR - PP
902 101 497 = 916 614 286 / 916 572 000 AUDATEX
902 101 510 = 917 227 900 GÉNESIS SEGUROS
902 101 514 = 916 597 200 ARVAL SERVICE LEASE
902 100 515 = 911 548 976 ATESA - INTERNACIONALES
902 101 610 = 963 056 000 / 961 366 617 LUANVI
902 101 622 = 963 662 712 MEDUR
902 101 671 = 915 284 590 TELEFURGO
902 101 721 = 965984098 DEALING WORLD
902 101 810 = 934 815 581 / 933 022 953 AULA ACTIVA
902 101 842 = 985 245 124 FORMASTUR
902 101 871 = 913 450 881 ASEPROCE - Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero
902 101 899 = 934444963 MUTUA GENERAL DE SEGUROS
902 101 912 = 972 588 612 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP
902 101 920 = 956 181 393 CEPSA GAS (BAHÍA DE CÁDIZ)
902 101 944 = 964 723 390 PIPELINE SOFTWARE
902 101 979 = 934 504 818 / 932 726 176 DIR
902 102 000 = 958 011 560 PC ONLINE
902 102 010 = 91 334 93 00 CAJA MADRID - OFICINA TELEFÓNICA
902 102 020 = 913 936 715 PARKING VIP DE MADRID-BARAJAS
902 102 030 = 933 062 000 / 934 195 170 / 913 524 619 CEAC
902 102 036 = 914 516 870 PERIS
902 102 038 = 918 330 524 SOLINGEN CREDIT
902 102 090 = 933 026 227 FUNDACIÓN COMPARTE
902 102 101 = 965 269 537 LDC - TIENDAS DE ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
902 102 102 = 913 777 100 SONY - PLAYSTATION
902 102 103 = 900 160 160 / 915 242 424 INTERFUNERARIAS
902 102 111 = 966 651 056 JPA
902 102 122 =963 801 431 DOCTOR PC
902 102 201 = 914 326 000 AENOR
900 102 209 = 934 159 424 EDUCATION FIRST - EF
902 102 234 =  917 414 732 AUTOESCUELA PINILLA (Calle Alcalá, 577)
902 102 261 = 934 147 676 EMALETAS
902 102 368 = 976 341 428 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS
902 102 387 = 951 316 878 INMOBA NETWORKS
902 102 400 = 91 423 65 00 SANITAS
902 102 401 = 912 682 150 IMAGINE (Línea de préstamos de ABN AMRO Bank)
902 102 403 = 941 436 873 TEZNOPUERTA
902 102 499 = 915 949 720 RACE - Real Automóvil Club de España (SEGUROS DE VIAJE)
902 102 730 = 937 191 811 ENGEL AXIL
902 102 735 = 935 920 017 / 935 910 820 GLS
902 102 881 = 956 353 014 EDVM - Ediversitas Multimedia
902 102 899 = 912 462 582 ALSANA
902 102 945 = 915 215 036 / 944 153 289 FUNDACIÓN EQUANIMAL
902 103 010 = 914 366 600 / 915 404 700 LA TIENDA EN CASA - LTC
902 103 012 = 914 366 600 / 915 404 700 LA TIENDA EN CASA - LTC
902 103 055 = 912 537 028 MASOR ABOGADOS - MADURGA SORIANO
